[ipv6-tf] Kolejny polski prefix (2a02:bd8::/32)

Jacek Zapala jacek w it.pl
Wto, 24 Mar 2009, 16:16:46 CET


* Lukasz Trabinski (lukasz w trabinski.net) [090324 15:51] wrote:
> On Tue, 24 Mar 2009, Bartek Gajda wrote:
> 
> 
> > KIlka prezentacji pokazala ze IPv6 jest moze i dobre ale po roku 2015 i
> > ze adresow IPv4 jest jeszcze ponad 40% to w ogole to po co komplikowac
> > sobie zycie i sie w to bawic. Z kolei srodowisko naukowe "stoi murem" za
> > IPv6 :)
> 
> 
> 3 różnych operatorów, 3 różne NS (w tym dwa dla .pl i jeden dla .) i
> żaden nie działa. Trzy różne drogi:
> 
> oceanic:~$ mtr --report 2001:6d8:0:1::a:6
> oceanic.wsisiz.edu.pl             Snt: 10    Loss%  Last   Avg  Best  Wrst 
> StDev
> voices.wsisiz.edu.pl                          0.0%   0.2   0.3   0.1   0.6 
> 0.2
> icm-r1-2001-6a0-0-a000-2-0-0-5.rtr6.net.icm.  0.0%   0.9   0.8   0.6   1.1 
> 0.1
> icm-r1-2001-6a0-0-a-0-0-0-2.rtr6.net.icm.edu  0.0%   0.8   3.6   0.6  29.6 
> 9.1
> ???                                          100.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
> 0.0

I wszystkie działają. W tym przez ICM:

$ /usr/bin/traceroute -U 2001:503:ba3e::2:30
traceroute to 2001:503:ba3e::2:30 (2001:503:ba3e::2:30), 30 hops max, 40
byte packets
 1  gw-78.waw-01.pl.sixxs.net (2001:6a0:200:4d::1)  16.225 ms  16.576 ms 16.740 ms
 2  icm-r1-2001-6a0-0-a000-0-0-0-d.rtr6.net.icm.edu.pl (2001:6a0:0:a000::d) 17.204 ms  17.531 ms  18.437 ms
 3  2001:b10:c000:3::5 (2001:b10:c000:3::5)  18.615 ms  20.172 ms  20.286 ms
 4  poznan-gw1-ge.rtr.pionier.gov.pl (2001:b10:c000:1::14)  21.826 ms 21.943 ms  26.555 ms
 5  pionier-bckp.rt1.poz.pl.geant2.net (2001:798:23:10aa::5)  26.860 ms 26.987 ms  27.110 ms
 6  so-5-0-0.rt1.pra.cz.geant2.net (2001:798:cc:1301:2301::1)  43.477 ms 32.567 ms  38.841 ms
 7  so-2-0-0.rt1.bud.hu.geant2.net (2001:798:cc:1301:1b01::2)  47.479 ms 47.606 ms  47.081 ms
 8  2001:2000:3081:12::1 (2001:2000:3081:12::1)  75.064 ms  71.104 ms 72.597 ms
 9  ldn-ipv6-b1-link.ipv6.telia.net (2001:2000:3010:1::1)  81.986 ms 82.156 ms  82.283 ms
10  2001:1890:61:8909::1 (2001:1890:61:8909::1)  215.832 ms  215.595 ms 215.916 ms
11  2001:1890:61:1::1 (2001:1890:61:1::1)  169.061 ms  170.111 ms  171.564 ms
12  2001:1890:61:9016::2 (2001:1890:61:9016::2)  159.381 ms  170.167 ms *
13  a.root-servers.net (2001:503:ba3e::2:30)  171.528 ms  172.168 ms 156.238 ms

	Jacek



Więcej informacji o liście ipv6-tf