[ipv6-tf] as5617 się rozgłasza po v6

Adam Wiechnik adam.wiechnik w atm.com.pl
Czw, 24 Wrz 2009, 10:24:29 CEST


Lukasz Trabinski pisze:
> On Wed, 23 Sep 2009, Andrzej 'The Undefined' Dopierała wrote:
> 
>>  5. z-atman-ipv6.perfekt.pl       0.0%     3     3   12.5  13.6  12.2  16.0   2.1
>>  6. r2-glo.ipv6-core.atman.pl     0.0%     3     3   10.4  12.6  10.4  14.6   2.1
>>  7. ???                          100.0     3     0    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
> 
> Widać atman Cię nie kocha. U mnie via atman działa.
> 

witam,

Atman kocha wszystkich w v6 :)

jatny w saracen:~$ mtr   2a01:1700:2:1::3264 --report
HOST: saracen                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 2001:1a68:0:6:212:1e02:9a1c:  0.0%    10    0.7   0.8   0.7   1.3   0.2
  2. r2-isp.ipv6.atman.pl          0.0%    10    1.0   1.0   0.9   1.1   0.1
  3. r1-glo.ipv6.atman.pl          0.0%    10    1.0   1.1   1.0   1.4   0.1
  4. r2-glo.ipv6-core.atman.pl     0.0%    10    1.0   1.0   0.9   1.0   0.0
  5. ix-9-2.har1.W1T-Warsaw.a6453  0.0%    10    1.0   1.1   0.9   1.9   0.3
  6. if-5-0-0.832.core1.FR1-Frank  0.0%    10   24.2  24.3  24.1  24.4   0.1
  7. 2a01:3e0:ffc0::1              0.0%    10   25.0  24.9  24.6  25.2   0.2
  8. 2001:5a0:1a00::69             0.0%    10   33.7  34.1  33.5  36.3   0.9
  9. if-14-0-0.780.core3.PG1-Pari  0.0%    10   34.5  34.5  34.0  34.8   0.3
 10. if-9-1.har1.PV0-Paris.a6453.  0.0%    10   36.1  55.2  34.8 212.3  55.7
 11. 2001:688:0:4::185             0.0%    10   35.5  35.4  35.2  35.9   0.2
 12. 2001:688:0:2:8::16d           0.0%    10   35.8  35.8  35.5  36.1   0.2
 13. 2001:688:0:2:8::166           0.0%    10   45.3  45.1  44.7  45.4   0.3
 14. 2001:688:0:3:4::22            0.0%    10   65.6  76.5  65.1 129.8  22.5
 15. 2a01:1000:0:29::1             0.0%    10   67.1  67.3  67.1  67.6   0.2
 16. 2a01:1000:0:2a::2             0.0%    10   67.3  67.5  67.2  67.7   0.2
 17. 2a01:1000:0:425::2           10.0%    10   67.7  67.5  67.2  67.7   0.2
 18. 2a01:1000:2::2                0.0%    10   67.7  67.5  67.2  67.7   0.2
 19. 2a01:1700:2:1::3264          10.0%    10   67.3  67.6  67.3  67.7   0.1


Od nas widać AS5617 już od jakiegoś czasu:

 2a01:1000::/21     *[BGP/170] 2w6d 21:33:36,
                      AS path: 6453 5511 5617 I
                    [BGP/170] 1w0d 04:44:40,
                      AS path: 3327 3549 5511 5617 I

pzdr.
-- 
Adam Wiechnik




Więcej informacji o liście ipv6-tf