[ipv6-tf] Przerwa w dzialaniu listy i www

m4sh mash w elsat.net.pl
Pią, 20 Sie 2010, 20:01:28 CEST


> ja tez - co ciekawe z poznanskiego perfektu, wiec teoretycznie powinno
> leciec przez pix-a

> undefine w uml:~$ mtr -6 -r -c3 www.pl.ipv6tf.org
> HOST: uml                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
>   1. 2a02:848:a:0:20c:42ff:fe2a:3  0.0%     3    1.4   1.5   1.4   1.6   0.1
>   2. 2a02:848:120:1::1             0.0%     3    5.6   5.8   2.9   9.0   3.1
>   3. 2a02:848:110:1::1             0.0%     3   19.0  60.7   4.3 158.9  85.4
>   4. 2a02:848:100:1::1             0.0%     3    4.4   4.8   4.4   5.2   0.4
>   5. z-atman-ipv6.perfekt.pl       0.0%     3   18.2  16.4   8.9  22.1   6.8
>   6. 2001:1900:5:2:1::61           0.0%     3   53.9  51.1  42.4  57.0   7.7
>   7. vl-4085.edge3.amsterdam1.lev  0.0%     3   56.5  52.0  47.5  56.5   4.5
>   8. vl-4060.edge4.london1.level3  0.0%     3  109.3  90.7  62.1 109.3  25.2
>   9. vl-4085.sar1.london1.level3.  0.0%     3  107.4 164.7  95.0 291.8 110.2
>  10. 2001:7f8:4::ddd:1             0.0%     3   63.5  57.7  52.6  63.5   5.5
>  11. 2001:450:2002:70::2           0.0%     3   55.9  65.0  51.1  87.9  20.0
>  12. so-7-0-0.rt1.poz.pl.geant2.n  0.0%     3   97.5  80.5  70.7  97.5  14.8
>  13. pionier-bckp-gw.rt1.poz.pl.g  0.0%     3   65.1  71.1  64.2  84.0  11.2
>  14. z-poznan-gw1.pozman.10gb.pol  0.0%     3   72.0  83.8  65.2 114.2  26.5
>  15. ???                          100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

Mnie niestety leci podobnie:

Tracing the route to plum.ipv6.man.poznan.pl (2001:808::2)

  1 2001:1A68:0:C::5 8 msec 4 msec 8 msec
  2 ix-9-2.har1.W1T-Warsaw.ipv6.as6453.net (2001:5A0:900:100::D) 8 msec 8 msec 8 msec
  3 POS2-0-0.mcore3.LDN-London.ipv6.as6453.net (2001:5A0:C00:300::3D) 64 msec 200 msec 460 msec
  4 2001:450:2008:48::1 36 msec 40 msec 36 msec
  5 2001:450:2002:70::2 40 msec 36 msec 40 msec
  6 so-7-0-0.rt1.poz.pl.geant2.net (2001:798:CC:1401:2301::2) 48 msec 208 msec 208 msec
  7 pionier-bckp-gw.rt1.poz.pl.geant2.net (2001:798:23:10AA::6) 176 msec 200 msec 208 msec
  8 z-poznan-gw1.pozman.10gb.pol34.pl (2001:B10:C000:2::2) 204 msec 200 msec 212 msec
  9  *  *  *


-- 
Tomasz Zięć aka m4sh, xmpp:m4sh w m4sh.com
mash(at)elsat.net.pl

_______________________________________________
ipv6-tf mailing list
ipv6-tf w pl.ipv6tf.org
http://www.pl.ipv6tf.org/cgi-bin/mailman/listinfo/ipv6-tf



Więcej informacji o liście ipv6-tf