[ipv6-tf] opóźnienia w polskim światku ipv6

Jacek Zapala jacek w it.pl
Sob, 8 Sty 2011, 16:33:28 CET


Wiadomość napisana przez Andrzej 'The Undefined' Dopierała w dniu 2011-01-06, o godz. 22:21:

> traceroute to ipv6.l.google.com (2a00:1450:8007::93) from 2a02:848:a:0:221:6bff:fe51:fd24, 30 hops max, 16 byte packets
> 1  2a02:848:a:0:20c:42ff:fe2a:302 (2a02:848:a:0:20c:42ff:fe2a:302)  6.121 ms  1.38 ms  1.06 ms
> 2  2a02:848:120:1::1 (2a02:848:120:1::1)  3.677 ms  24.113 ms  4.777 ms
> 3  2a02:848:110:1::1 (2a02:848:110:1::1)  12.726 ms  12.783 ms  34.855 ms
> 4  2a02:848:100:1::1 (2a02:848:100:1::1)  5.614 ms  27.05 ms  4.3 ms
> 5  z-atman-ipv6.perfekt.pl (2001:1a68:0:17::1)  10.53 ms  28.912 ms  18.696 ms
> 6  2001:4860:1:1:0:6094:: (2001:4860:1:1:0:6094::)  49.415 ms  46.662 ms  59.83 ms
> 7  2001:4860::1:0:11 (2001:4860::1:0:11)  39.449 ms  46.087 ms  59.537 ms
> 8  2001:4860::2:0:48c (2001:4860::2:0:48c)  39.715 ms  47.553 ms  79.461 ms
> 9  2001:4860:0:1::c9 (2001:4860:0:1::c9)  60.205 ms  45.478 ms  40.407 ms
> 10  2a00:1450:8007::93 (2a00:1450:8007::93)  42.592 ms  85.004 ms  61.226 ms

traceroute to 2a00:1450:8007::93 (2a00:1450:8007::93), 30 hops max, 40 byte packets
 1  2001:4190:8002:1::1201 (2001:4190:8002:1::1201)  0.276 ms  0.196 ms 0.143 ms
 2  2001:4190:8002:8000::2:5 (2001:4190:8002:8000::2:5)  1.773 ms  1.824 ms 1.951 ms
 3  2001:4190:8000:2::1 (2001:4190:8000:2::1)  2.480 ms  2.608 ms  2.779 ms
 4  2001:4190:0:2:: (2001:4190:0:2::)  333.503 ms  340.906 ms  333.483 ms
 5  2001:af0:c1:2005::1 (2001:af0:c1:2005::1)  19.496 ms  19.574 ms  44.386 ms
 6  de-cix10.net.google.com (2001:7f8::3b41:0:1)  19.975 ms  20.622 ms 19.806 ms
 7  2001:4860::1:0:11 (2001:4860::1:0:11)  20.518 ms  20.664 ms  21.060 ms
 8  2001:4860::2:0:48c (2001:4860::2:0:48c)  21.867 ms  22.024 ms 2001:4860::2:0:48d (2001:4860::2:0:48d)  21.143 ms
 9  2001:4860:0:1::c9 (2001:4860:0:1::c9)  26.062 ms 2001:4860:0:1::c7 (2001:4860:0:1::c7)  26.229 ms  26.355 ms
10  2a00:1450:8007::93 (2a00:1450:8007::93)  21.428 ms  20.508 ms  21.235 ms

> traceroute to plum.ipv6.man.poznan.pl (2001:808::2) from 2a02:848:a:0:221:6bff:fe51:fd24, 30 hops max, 16 byte packets
> 1  2a02:848:a:0:20c:42ff:fe2a:302 (2a02:848:a:0:20c:42ff:fe2a:302)  1.511 ms  1.305 ms  1.115 ms
> 2  2a02:848:120:1::1 (2a02:848:120:1::1)  48.871 ms  23.954 ms  19.682 ms
> 3  2a02:848:110:1::1 (2a02:848:110:1::1)  39.602 ms  26.002 ms  39.703 ms
> 4  2a02:848:100:1::1 (2a02:848:100:1::1)  4.274 ms  21.326 ms  20.787 ms
> 5  z-atman-ipv6.perfekt.pl (2001:1a68:0:17::1)  41.234 ms  30.508 ms  51.594 ms
> 6  r7-glo.ipv6-core.atman.pl (2001:1a68::6)  59.81 ms  71.415 ms  87.296 ms
> 7  ix-9-2.har1.w1t-warsaw.ipv6.as6453.net (2001:5a0:900:100::d)  61.312 ms  52.298 ms  59.988 ms
> 8  pos2-0-0.mcore3.ldn-london.ipv6.as6453.net (2001:5a0:c00:300::3d)  60.051 ms  60.957 ms  59.16 ms
> 9  2001:450:2008:48::1 (2001:450:2008:48::1)  120.134 ms  146.559 ms  140.155 ms
> 10  2001:450:2002:70::2 (2001:450:2002:70::2)  59.165 ms  66.977 ms  60.207 ms
> 11  so-1-0-0.rt1.poz.pl.geant2.net (2001:798:cc:1401:2301::2)  79.785 ms  74.243 ms  79.711 ms
> 12  pionier-bckp-gw.rt1.poz.pl.geant2.net (2001:798:23:10aa::6)  119.878 ms  83.556 ms  99.627 ms
> 13  z-poznan-gw1.pozman.10gb.pol34.pl (2001:b10:c000:2::2)  123.307 ms  70.715 ms  89.996 ms
> 14  plum.ipv6.man.poznan.pl (2001:808::2)  79.156 ms  69.844 ms  80.714 ms

traceroute to 2001:808::2 (2001:808::2), 30 hops max, 40 byte packets
 1  2001:4190:8002:1::1201 (2001:4190:8002:1::1201)  0.229 ms  0.185 ms 0.180 ms
 2  2001:4190:8002:8000::2:5 (2001:4190:8002:8000::2:5)  1.710 ms  1.775 ms 1.803 ms
 3  2001:4190:8000:2::1 (2001:4190:8000:2::1)  2.421 ms  2.569 ms  2.678 ms
 4  * * *
 5  2001:af0:c1:2005::1 (2001:af0:c1:2005::1)  19.436 ms  19.745 ms  19.569 ms
 6  ffm-b7-link.telia.net (2001:2000:3080:196::1)  19.795 ms  19.064 ms 20.366 ms
 7  dante-ic-125713-mno-b1.c.telia.net (2001:2000:3081:15::2)  34.910 ms 34.845 ms  34.996 ms
 8  as0.rt1.gen.ch.geant2.net (2001:798:cc:1201:1e01::1)  76.829 ms  76.844 ms  77.008 ms
 9  so-4-0-0.rt1.fra.de.geant2.net (2001:798:cc:1401:2201::9)  80.039 ms 80.197 ms  80.254 ms
10  so-1-0-0.rt1.poz.pl.geant2.net (2001:798:cc:1401:2301::2)  98.419 ms 98.472 ms  98.417 ms
11  pionier-bckp-gw.rt1.poz.pl.geant2.net (2001:798:23:10aa::6)  95.325 ms 95.680 ms  95.677 ms
12  z-poznan-gw1.pozman.10gb.pol34.pl (2001:b10:c000:2::2)  99.131 ms 100.658 ms  100.527 ms
13  plum.ipv6.man.poznan.pl (2001:808::2)  97.388 ms  97.384 ms  97.885 ms


> undefine w uml:~$ traceroute6 plwaw01.sixxs.net
> traceroute to plwaw01.sixxs.net (2001:6a0:1:1::2) from 2a02:848:a:0:221:6bff:fe51:fd24, 30 hops max, 16 byte packets
> 1  2a02:848:a:0:20c:42ff:fe2a:302 (2a02:848:a:0:20c:42ff:fe2a:302)  1.517 ms  1.426 ms  1.144 ms
> 2  2a02:848:120:1::1 (2a02:848:120:1::1)  37.93 ms  25.962 ms  2.375 ms
> 3  2a02:848:110:1::1 (2a02:848:110:1::1)  2.929 ms  80.919 ms  2.925 ms
> 4  2a02:848:100:1::1 (2a02:848:100:1::1)  14.893 ms  8.371 ms  36.623 ms
> 5  z-atman-ipv6.perfekt.pl (2001:1a68:0:17::1)  40.311 ms  53.788 ms  19.429 ms
> 6  r7-glo.ipv6-core.atman.pl (2001:1a68::6)  39.935 ms  32.523 ms  19.98 ms
> 7  ix-9-2.har1.w1t-warsaw.ipv6.as6453.net (2001:5a0:900:100::d)  41.095 ms  52.297 ms  40.387 ms
> 8  pos2-0-0.mcore3.ldn-london.ipv6.as6453.net (2001:5a0:c00:300::3d)  59.237 ms  83.427 ms  40.324 ms
> 9  2001:450:2008:48::1 (2001:450:2008:48::1)  149.98 ms  122.174 ms  119.562 ms
> 10  2001:450:2002:70::2 (2001:450:2002:70::2)  60.022 ms  64.451 ms  61.197 ms
> 11  so-1-0-0.rt1.poz.pl.geant2.net (2001:798:cc:1401:2301::2)  72.566 ms  110.764 ms  60.255 ms
> 12  pionier-bckp-gw.rt1.poz.pl.geant2.net (2001:798:23:10aa::6)  59.922 ms  92.748 ms  100.37 ms
> 13  2001:b10:c000:1::23 (2001:b10:c000:1::23)  69.977 ms  74.942 ms  69.682 ms
> 14  2001:b10:c000:3::6 (2001:b10:c000:3::6)  80.627 ms  92.614 ms  60.602 ms
> 15  2001:6a0:1:1::2 (2001:6a0:1:1::2)  69.054 ms  85.867 ms  99.164 ms

traceroute to 2001:6a0:1:1::2 (2001:6a0:1:1::2), 30 hops max, 40 byte packets
 1  2001:4190:8002:1::1201 (2001:4190:8002:1::1201)  0.329 ms  0.279 ms 0.330 ms
 2  2001:4190:8002:8000::2:5 (2001:4190:8002:8000::2:5)  1.712 ms  1.768 ms 1.848 ms
 3  2001:4190:8000:2::1 (2001:4190:8000:2::1)  2.412 ms  2.595 ms  2.767 ms
 4  2001:4190::3 (2001:4190::3)  3.191 ms  2.821 ms  2.957 ms
 5  2001:6a0:1:1::2 (2001:6a0:1:1::2)  3.517 ms  3.689 ms  3.866 ms

> traceroute to 2A02:2448:FFFF::1 (2a02:2448:ffff::1) from 2a02:848:a:0:221:6bff:fe51:fd24, 30 hops max, 16 byte packets
> 1  2a02:848:a:0:20c:42ff:fe2a:302 (2a02:848:a:0:20c:42ff:fe2a:302)  1.365 ms  1.36 ms  2.356 ms
> 2  2a02:848:120:1::1 (2a02:848:120:1::1)  7.122 ms  5.695 ms  2.69 ms
> 3  2a02:848:110:1::1 (2a02:848:110:1::1)  3.454 ms  9.492 ms  19.577 ms
> 4  2a02:848:100:1::1 (2a02:848:100:1::1)  22.819 ms  22.111 ms  39.162 ms
> 5  z-atman-ipv6.perfekt.pl (2001:1a68:0:17::1)  40.559 ms  33.554 ms  39.598 ms
> 6  r5-prg.ipv6-core.atman.pl (2001:1a68::bb)  27.906 ms  34.717 ms  8.57 ms
> 7  v6-decix-to-tkk.tkk.net.pl (2001:7f8::78ff:0:1)  60.776 ms  77.192 ms  76.144 ms
> 8  2a02:2448:ffff::1 (2a02:2448:ffff::1)  100.072 ms  64.358 ms  89.798 ms

traceroute to www.tkk.net.pl (2a02:478:5391:8741:216:3eff:fe7b:f571), 30 hops max, 40 byte packets
 1  2001:4190:8002:1::1201 (2001:4190:8002:1::1201)  0.190 ms  0.169 ms 0.216 ms
 2  2001:4190:8002:8000::2:5 (2001:4190:8002:8000::2:5)  1.786 ms  1.814 ms 1.892 ms
 3  2001:4190:8000:2::1 (2001:4190:8000:2::1)  2.564 ms  2.697 ms  2.865 ms
 4  2001:4190:8000:6::2 (2001:4190:8000:6::2)  13.823 ms  14.248 ms  14.476 ms
 5  2a02:478:5391:8741:216:3eff:fe7b:f571 (2a02:478:5391:8741:216:3eff:fe7b:f571)  13.400 ms  13.527 ms  13.853 ms

> Ogolnie - gdzie nie patrze to opoznienia/jitter spory. Wina mojego isp? Czy
> wszedzie kroluja egzotyczne trasy? :)

Ogólnie nie jest aż tak źle. Do poprawienia mamy Pioniera i Atmana (z
Atmanem się widzimy, ale w DE-CIXie).


	Jacek
_______________________________________________
ipv6-tf mailing list
ipv6-tf w pl.ipv6tf.org
http://www.pl.ipv6tf.org/cgi-bin/mailman/listinfo/ipv6-tf



Więcej informacji o liście ipv6-tf