[ipv6-tf] Fwd: ipv6 na zadupiu

Sylwester Biernacki s.biernacki w plix.pl
Sob, 8 Sty 2011, 23:23:57 CET


On 2011-01-08, at 22:34, Jakub Jankowski wrote:

> On 2011-01-08, Tomek wrote:
> 
>> Pytanie ile sieci v6 można uzyskać w plix-ie bez dopłat,a jeśli nie
>> wszystko to ile trzeba dopłacić żeby mieć cały świat w v6 ?
> 
> Ja w tej chwili dostaje z plixowych rs odpowiednio 215 i 136 prefiksow IPv6. "Pelna" tablica od moich globalnych upstreamow ma ok. 4k prefiksow.
> 
> Z samego plixa globalnego internetu v6 nie dostaniesz, ew. mozesz sie dogadac z ktoryms z operatorow, ktorzy juz sa w plixie i tamtedy zestawic BGP.



np. Euro-Transit (w PLIXie portem 10GE) zestawi Ci bez żadnych problemów private peering i poda full feed v6.

Z tego co pamiętam, to oferta na iNET Meetingu to było 1000PLN z TP a nie z Netii i to było via vlan poprzez TPIX wyciągnięty w LIMie.
Jeśli się mylę i Netia miała kontrofertę, to wyprowadźcie mnie z błędu ;-)

Co do szczegółów, kto ile wysyła prefixów w PLIXie, to na lg.plix.pl wybierasz z opcji v6-waw-rs1|2.plix.pl i możesz sobie wziąć np. show ip bgp summary
(dla leniwych wklejam)

Neighbor                  Asn      (Description,Peer_id)  Up/Down   Status          HoldTimer  KeepaliveTimer  PrfRcvd(Best)
2001:7f8:42::a500:3327:1  AS3327   (LINXTELECOM,R3327x1)  3w0d12h   up/Established  74/90      29/30           0/300
2001:7f8:42::a503:5745:1  AS35745  (PROVECTOR1,R5745x1)   1w0d07h   up/Established  141/180    42/60           1/300
2001:7f8:42::a503:5745:2  AS35745  (PROVECTOR2,R5745x2)   1w0d06h   up/Established  133/180    11/60           1/300
2001:7f8:42::a500:9085:1  AS9085   (SUPERMEDIA,R9085x1)   1m0w1d    up/Established  139/180    44/60           1/300
2001:7f8:42::a502:5525:1  AS25525  (REASONNET,R5525x1)    Never     start/Passive
2001:7f8:42::a504:9102:1  AS49102  (CONNECTED,R9102x1)    3w0d12h   up/Established  171/180    39/60           1/300
2001:7f8:42::a504:1079:1  AS41079  (SUPERHOST,R1079x1)    1w5d14h   up/Established  149/180    53/60           1/300
2001:7f8:42::a503:1255:1  AS31255  (MULTIPLAY,R1255x1)    1w1d12h   start/Passive
2001:7f8:42::a503:5191:1  AS35191  (ASTA-NET,R5191x1)     Never     start/Passive
2001:7f8:42::a501:6265:1  AS16265  (LEASEWEB,R6265x1)     3w6d19h   up/Established  108/180    13/60           3/300
2001:7f8:42::a502:960:1   AS20960  (TKTELEKOM,R960x1)     3w0d12h   up/Established  119/180    46/60           3/300
2001:7f8:42::a504:3118:1  AS43118  (EASTWEST,R3118x1)     2d08h05m  start/Passive   T3118x1
2001:7f8:42::a503:5007:1  AS35007  (MICONET,R5007x1)      Never     start/Passive
2001:7f8:42::a503:5434:1  AS35434  (PIRXNET,R5434x1)      3w0d12h   up/Established  62/90      14/30           1/300
2001:7f8:42::a504:3333:2  AS43333  (NEPHAX2,R3333x2)      1w5d13h   up/Established  164/180    7/60            2/300
2001:7f8:42::a504:3333:1  AS43333  (NEPHAX1,R3333x1)      1w5d13h   up/Established  118/180    57/60           2/300
2001:7f8:42::a503:0726:1  AS30726  (WAVENET,R0726x1)      1w4d14h   up/Established  53/90      21/30           0/300
2001:7f8:42::a504:4514:1  AS44514  (INOTEL1,R4514x1)      1w2d08h   up/Established  144/180    40/60           1/300
2001:7f8:42::a504:4514:2  AS44514  (INOTEL2,R4514x2)      1w2d08h   up/Established  124/180    13/60           1/300
2001:7f8:42::a501:6138:1  AS16138  (INTERIA,R6138x1)      1d17h20m  up/Established  135/180    13/60           0/300
2001:7f8:42::a503:4409:1  AS34409  (GRATKA,R4409x1)       5d14h48m  up/Established  157/180    32/60           0/300
2001:7f8:42::a503:851:1   AS30851  (SILEMAN,R851x1)       3w0d12h   up/Established  169/180    25/60           1/300
2001:7f8:42::a503:3923:1  AS33923  (ARTCOM,R3923x1)       3w0d12h   up/Established  163/180    35/60           2/300
2001:7f8:42::a503:1229:1  AS31229  (BEYOND,R1229x1)       2w3d11h   up/Established  156/180    44/60           1/300
2001:7f8:42::a500:5580:1  AS5580   (ATRATO,R5580x1)       2m0w6d    up/Established  145/180    27/60           15/300
2001:7f8:42::a501:5857:1  AS15857  (DIALOG,R5857x1)       1w4d05h   up/Established  117/180    47/60           1/300
2001:7f8:42::a505:3459:2  AS53459  (FROOT2,R3459x2)       1m4w0d    up/Established  143/180    55/60           0/300
2001:7f8:42::a505:3459:1  AS53459  (FROOT1,R3459x1)       1m4w0d    up/Established  130/180    35/60           0/300
2001:7f8:42::a503:4009:1  AS34209  (PLIXDC,R4009x1)       1m1w1d    up/Established  132/180    35/60           1/300
2001:7f8:42::a504:3679:1  AS43679  (PETRUS,R3679x1)       1m1w0d    up/Established  112/180    16/60           1/300
2001:7f8:42::a501:2476:1  AS12476  (ASTER,R2476x1)        Never     up/Established  144/180    39/60           1/300
2001:7f8:42::a503:9288:1  AS39288  (Nette,R9288x1)        3w0d12h   up/Established  63/90      24/30           2/300
2001:7f8:42::a503:5274:1  AS35274  (NPLAY,R5274x1)        3w0d12h   up/Established  53/90      25/30           2/300
2001:7f8:42::a503:1242:1  AS31242  (TKPSA,R1242x1)        3d08h38m  up/Established  125/180    38/60           1/300
2001:7f8:42::a500:8535:1  AS8535   (AGORA,R8535x1)        2w5d19h   start/Passive   T8535x1
2001:7f8:42::a501:3030:1  AS13030  (INIT7,R3030x1)        2d22h16m  up/Established  131/180    26/60           78/300
2001:7f8:42::a500:9002:1  AS9002   (RETN,R9002x1)         3w0d12h   up/Established  60/90      3/30            74/300
2001:7f8:42::a500:8308:1  AS8308   (NASK,R8308x1)         3w0d12h   up/Established  54/90      12/30           1/300
2001:7f8:42::a502:0853:1  AS20853  (ETOP,R0853x1)         3w0d12h   up/Established  52/90      13/30           0/300
2001:7f8:42::a500:3856:1  AS3856   (PCH2,R3856x1)         3w0d12h   up/Established  108/180    18/60           0/300
2001:7f8:42::a501:2990:1  AS12990  (ONET,R2990x1)         3d10h57m  up/Established  71/90      21/30           1/300
2001:7f8:42::a501:3000:1  AS13000  (LEON,R3000x1)         2d23h09m  start/Connect
2001:7f8:42::a500:8374:1  AS8374   (PLUS,R8374x1)         1w2d13h   up/Established  93/180     7/60            1/300
2001:7f8:42::a501:2824:1  AS12824  (HOME,R2824x1)         1m1w2d    up/Established  107/180    48/60           1/300
2001:7f8:42::a500:0042:1  AS42     (PCH,R0042x1)          Never     up/Established  116/180    53/60           11/300
2001:7f8:42::a503:4695:1  AS34695  (E4A,R4695x1)          Never     start/Passive
2001:7f8:42::a501:6276:1  AS16276  (OVH,R6276x1)          Never     start/Passive
2001:7f8:42::a501:2912:1  AS12912  (ERA,R2912x1)          Never     start/Passive
2001:7f8:42::a502:555:2   AS20555  (WIT2,R555x2)          4d10h05m  up/Established  123/180    26/60           1/300
2001:7f8:42::A503:1621:1  AS31621  (QXL,R1621x1)          3w0d22h   start/Passive
2001:7f8:42::a500:8664:1  AS8664   (ICM,R8664x1)          3w0d12h   up/Established  75/90      22/30           2/300
2001:7f8:42::a500:8246:1  AS8246   (GTS,R8246x1)          3w0d12h   up/Established  50/90      16/30           1/300
2001:7f8:42::a502:555:1   AS20555  (WIT1,R555x1)          3w0d12h   up/Established  116/180    21/60           1/300
2001:7f8:42::a501:2968:1  AS12968  (CDP,R2968x1)          2w2d18h   up/Established  171/180    34/60           1/300
2001:7f8:42::a503:0975:1  AS30975  (TKK,R0975x1)          1m3w2d    up/Established  118/180    39/60           2/300


--
Sylwester Biernacki <s.biernacki w plix.pl>
CEO

PLIX Sp. z o.o., http://www.plix.pl/
Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
KRS:  0000295130, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gosp.
Kapitał zakładowy: 300.000,00zł, NIP: PL7010109699

_______________________________________________
ipv6-tf mailing list
ipv6-tf w pl.ipv6tf.org
http://www.pl.ipv6tf.org/cgi-bin/mailman/listinfo/ipv6-tf



Więcej informacji o liście ipv6-tf