Pule adresów sTLA IPv6 w Polsce: Różnice pomiędzy wersjami
Z Polskie Wiki IPv6
(→Lista z bazy whois w RIPE) |
(→Lista z bazy whois w RIPE) |
||
(Nie pokazano 34 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 81: | Linia 81: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | 2001:4C58::/ | + | | 2001:4C58::/29 |
| PL-AMSK-20050420 | | PL-AMSK-20050420 | ||
| Academic Metropolitan Area Network, Szczecin | | Academic Metropolitan Area Network, Szczecin | ||
Linia 222: | Linia 222: | ||
| Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. | | Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. | ||
|- | |- | ||
− | | 2a02:f78::/ | + | | 2a02:f78::/29 |
| PL-S-NET-20090529 | | PL-S-NET-20090529 | ||
| S-NET | | S-NET | ||
Linia 825: | Linia 825: | ||
| Spoldzielczy-Bank-Rzemiosla-i-Rolnictwa | | Spoldzielczy-Bank-Rzemiosla-i-Rolnictwa | ||
| Spoldzielczy-Bank-Rzemiosla-i-Rolnictwa | | Spoldzielczy-Bank-Rzemiosla-i-Rolnictwa | ||
+ | |- | ||
+ | | 2a03:a40::/32 | ||
+ | | PL-E-CHO-20121008 | ||
+ | | E-Cho Sp. z o.o. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2001:67c:12fc::/48 | ||
+ | | AVANTIS | ||
+ | | AVANTIS S.A. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2a02:d100::/29 | ||
+ | | PL-ARTNET-20121010 | ||
+ | | Artnet Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia | ||
+ | |- | ||
+ | | 2a03:22c0::/32 | ||
+ | | PL-MULTIPLAY-20121018 | ||
+ | | Multiplay Sp. z o.o. Sp. K. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2a03:24c0::/32 | ||
+ | | PL-BLOKOWE-20121019 | ||
+ | | Sieci Blokowe S.C. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2a03:3340::/32 | ||
+ | | PL-KPSI-20121026 | ||
+ | | Kujawsko-Pomorska Siec Informacyjna Sp. z o.o. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2001:67C:1694::/48 | ||
+ | | ALTERTEL-NET | ||
+ | | AlterTEL Sp. z o.o. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2001:67C:1698::/48 | ||
+ | | Miasto-Bialystok-Urzad-Miejski-w-Bialymstoku | ||
+ | | Urzad Miejski w Bialymstoku | ||
+ | |- | ||
+ | | 2001:67c:16e8::/48 | ||
+ | | GRECOS-NET | ||
+ | | Grecos Holiday sp. z o.o. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2a02:e140::/29 | ||
+ | | PL-HEXA-20121113 | ||
+ | | HEXA OPERATOR SP. Z O.O. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2a03:5ec0::/32 | ||
+ | | PL-SATFILM-20121115 | ||
+ | | Sat Film Sp. z o.o. i Wspolnicy Sp. k. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2001:67c:16f8::/48 | ||
+ | | ELMAR | ||
+ | | ELMAR - INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE KOWALIK MAREK | ||
+ | |- | ||
+ | | 2001:67c:2a94::/48 | ||
+ | | PESA-PL | ||
+ | | Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2a02:e7c0::/29 | ||
+ | | PL-MARKOMINVEST1-20121123 | ||
+ | | Markom Invest Sp. z o.o. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2a02:ea80::/29 | ||
+ | | PL-AP-MEDIA-20121127 | ||
+ | | AP-MEDIA Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Lukasz Sanocki S. C. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2001:67c:2ac8::/48 | ||
+ | | PROFIGROUP | ||
+ | | ProfiGroup Lukasz Grzelak | ||
+ | |- | ||
+ | | 2a02:eac0::/29 | ||
+ | | PL-INSITE-SPZOO-20121129 | ||
+ | | INSITE Sp. z o.o. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2a03:7940::/32 | ||
+ | | PL-SPRINT-20121130 | ||
+ | | "SPRINT" S.A. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2001:67c:2ad8::/48 | ||
+ | | ELMAR | ||
+ | | ELMAR - INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE KOWALIK MAREK | ||
+ | |- | ||
+ | | 2a03:9140::/32 | ||
+ | | PL-ARREKS-20121207 | ||
+ | | AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "ARREKS" S.A. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2a02:f3c0::/29 | ||
+ | | PL-MGK-20121211 | ||
+ | | MGK Rafal Chmielewski | ||
+ | |- | ||
+ | | 2001:67c:1120::/48 | ||
+ | | MOBITEX-NET | ||
+ | | MOBITEX Dariusz Chorazewicz | ||
+ | |- | ||
+ | | 2a03:9ac0::/32 | ||
+ | | PL-STANSAT-20121212 | ||
+ | | Stansat Stanislaw Grzesik | ||
+ | |- | ||
+ | | 2a02:f740::/29 | ||
+ | | PL-TESAT-20121220 | ||
+ | | TESAT Sp. z o.o | ||
+ | |- | ||
+ | | 2001:67c:1158::/48 | ||
+ | | SITA-Polska | ||
+ | | SITA Polska Sp.Zoo | ||
+ | |- | ||
+ | | 2a02:f7c0::/29 | ||
+ | | PL-KSI-20121220 | ||
+ | | KSI System Sp. z o.o. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2a02:f8c0::/29 | ||
+ | | PL-TARR-20121221 | ||
+ | | TARR CENTRUM INNOWACYJNOSCI SP. ZOO. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2001:67c:1178::/48 | ||
+ | | emerson | ||
+ | | Emerson Polska Sp. z o.o. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2a03:ae40::/32 | ||
+ | | PL-TERRA-NET-20121228 | ||
+ | | Tomasz Guzowski trading as Terra.net.pl. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2001:67c:1158::/48 | ||
+ | | SITA-Polska | ||
+ | | SITA Polska Sp.Zoo | ||
+ | |- | ||
+ | | 2a02:fac0::/29 | ||
+ | | PL-KNC-20130104 | ||
+ | | Mazowieckie Sieci Swiatlowodowe sp. z o.o. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2001:67c:1190::/48 | ||
+ | | FMGROUP-IPv6_NET | ||
+ | | FM GROUP WORLD Artur Trawinski Sp.z o.o. Sp. K | ||
+ | |- | ||
+ | | 2a02:fbc0::/29 | ||
+ | | PL-HPPOLAND-20130108 | ||
+ | | Hewlett Packard Polska | ||
+ | |- | ||
+ | | 2001:67c:1194::/48 | ||
+ | | ManieraService-WIESZOWA-PL | ||
+ | | "Maniera Service" - Biuro Uslug Komputerowo-Internetowych | ||
+ | |- | ||
+ | | 2a03:c0c0::/32 | ||
+ | | PL-PHUBARNET-20130110 | ||
+ | | SEWERYN TYBORSKI trading as "Barnet" | ||
+ | |- | ||
+ | | 2a03:c940::/32 | ||
+ | | PL-POLCOM-LIR-20130114 | ||
+ | | Polcom Sp. z o.o. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2a03:cfc0::/32 | ||
+ | | PL-SKYTECH-20130117 | ||
+ | | Skytechnology Sp. z o.o. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2a03:d140::/32 | ||
+ | | PL-TELLION-20130118 | ||
+ | | Tellion Sp. z o.o. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2a04:80::/29 | ||
+ | | PL-NETKOM-ZUKOWSKI-20130118 | ||
+ | | Maciej Zukowski trading as Netkom Uslugi informatyczne | ||
+ | |- | ||
+ | | 2001:67c:11e4::/48 | ||
+ | | Perfektel | ||
+ | | Perfektel sp z o.o. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2a04:400::/29 | ||
+ | | PL-HORNET-POLSKA-20130123 | ||
+ | | HOR.NET Polska Sp.z o.o. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2a04:440::/29 | ||
+ | | PL-UMCS-20130123 | ||
+ | | Maria Curie-Sklodowska University | ||
+ | |- | ||
+ | | 2a04:4c0::/29 | ||
+ | | PL-RDI-20130125 | ||
+ | | Yureco Spolka Akcyjna | ||
+ | |- | ||
+ | | 2001:7f8:74::/48 | ||
+ | | SNIX-IPV6-NETWORK | ||
+ | | S-NET Sp. z o.o. | ||
+ | | SNIX POLISH EXCHANGE NETWORK | ||
+ | |- | ||
+ | | 2001:67c:1330::/48 | ||
+ | | Intra_net | ||
+ | | INTRA Sp. z o. o. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2001:67c:1338::/48 | ||
+ | | MADCOMPUTERS-PL_IPv6 | ||
+ | | MAD Computers Stanko Marek | ||
+ | |- | ||
+ | | 2a03:f840::/32 | ||
+ | | PL-ALFAKSLS-20130208 | ||
+ | | M. Swierk trading as ALFA KOMPUTER SYSTEM | ||
+ | |- | ||
+ | | 2a00:40a0::/32 | ||
+ | | PL-ALFANET-20130215 | ||
+ | | MARCIN MALOLEPSZY @ALFANET | ||
+ | |- | ||
+ | | 2a00:4120::/32 | ||
+ | | PL-TELENERGO-20130215 | ||
+ | | Exatel S.A. | ||
|} | |} | ||
---- | ---- |
Aktualna wersja na dzień 09:14, 16 lut 2013
Lista z bazy whois w RIPE
2001:06A0::/32 | PL-ICM-20000905 | IPv6 network of ICM | |
2001:06D8::/29 | PL-CYFRONET-20010221 | Academic Computer Centre CYFRONET AGH | |
2001:0808::/32 | PL-POZMAN-20020710 | Poznan Supercomputing And Networking Center | |
2001:0908::/32 | PL-BYDMAN-20020924 | University of Technology and Agriculture in Bydgoszcz | |
2001:0A10::/32 | PL-NASK-20021115 | Research and Academic Network in Poland | |
2001:0A48::/32 | PL-WASK-20021212 | Wroclaw Centre of Networking and Supercomputing | |
2001:0B10::/32 | PL-LODMAN-20030217 | Metropolitan Area Network LODMAN | |
2001:16B0::/32 | PL-CDP-20031223 | Crowley Data Poland | |
2001:1A68::/32 | PL-ATMAN-20040220 | ATM S.A. | |
2001:1B80::/32 | PL-ERANET-20040517 | Era GSM | |
2001:4020::/32 | PL-ICP-20040624 | ICP, Internet Cable Provider | |
2001:4028::/32 | PL-WAVENET-20040625 | WaveNet Sp. z o.o. | |
2001:4050::/32 | PL-ACC-20040701 | Aster City Cable Ltd. | |
2001:4070::/32 | PL-TASK-20040712 | Technical University of Gdansk | |
2001:40F0::/32 | PL-MCSA-20040819 | Millennium Communications S.A. | |
2001:40F8::/32 | PL-OLMAN-20040903 | University of Warmia and Mazury in Olsztyn | |
2001:4190::/32 | PL-IT-20041027 | Internet Technologies Polska (GTS) | |
2001:41B0::/32 | PL-NETIA-20041105 | Netia Telekom SA | |
2001:4C30::/32 | PL-SUPERMEDIA-20050407 | Super Media Sp. z o.o. | |
2001:4C58::/29 | PL-AMSK-20050420 | Academic Metropolitan Area Network, Szczecin | |
2001:4C70::/32 | PL-POL-20050512 | Technical University of Koszalin | |
2a01:1000::/21 | PL-TPSA-20060201 | Polish Telecom (Telekomunikacja Polska S.A.) | |
2a01:0128::/32 | PL-E-WRO-20060613 | MPEC Wroclaw S.A | |
2a01:01d8::/32 | PL-CKPOLSL-20060919 | CKPOLSL - Silesian University of Technology, Computer Center | |
2a01:2e0::/28 | PL-PLUSGSM-20070319 | Polkomtel S.A. | |
2a01:338::/32 | PL-TELKO-20070423 | e-Telko Sp. z o.o. | |
2a01:698::/32 | PL-CZESTMAN-20071203 | Politechnika Czestochowska | |
2001:7f8:42::/48 | PLIX6-20080205 | PLIX | |
2a02:78::/32 | PL-INOTEL-20080221 | INOTEL S.A. | |
2a02:2a0::/32 | PL-EASTANDWEST-20080415 | East and West - Cable Network | |
2a02:478::/32 | PL-TKK-20080605 | Telewizja Kablowa Koszalin sp. z o. o. | |
2a02:748::/32 | PL-SWIFTWAY-20080902 | Eureka Solutions | |
2a02:7f0::/32 | PL-FONE-20080923 | FONE Sp. z o. o. | |
2a00:c90::/32 | PL-ETOP-20081013 | eTOP sp. z o.o./DataHouse.pl | |
2a00:f40::/32 | PL-IDEA-20081127 | PTK-Centertel | |
2a02:848::/32 | PL-PERFEKT-20090106 | Perfekt Gaul i Wspolnicy Sp. J. | |
2a02:8f8::/32 | PL-HYPERIONSA-20090121 | HYPERION S.A. | |
2a02:950::/32 | PL-BEYOND-20090128 | Beyond.pl sp. z o.o. | |
2a02:bd8::/32 | PL-AGORA-20090323 | Agora SA | |
2a02:c10::/32 | PL-ONET-20090325 | Grupa Onet.pl S.A. | |
2a02:c40::/29 | PL-LEON-20090325 | LEON sp. z o.o. | |
2a02:d88::/32 | PL-HORYZONT-20090421 | Horyzont Technologie Internetowe | |
2a02:dc8::/32 | PL-QXL-20090501 | QXL Poland Sp. z o.o | |
2a02:e30::/32 | PL-NNET-20090507 | Nitronet Sp. z o.o. | |
2a02:e88::/32 | PL-PETRUS-20090512 | Petrus Polska Sp. z o.o. spolka komandytowo-akcyjna | |
2001:7f8:4b::/48 | PIX-20090513 | Horyzont Technologie Internetowe | Poznan Internet Exchange Point |
2a02:ee0::/32 | PL-CIS-NEPHAX-20090519 | CIS NEPHAX | |
2001:67c:c::/48 | ZORG6-1 | Zorg Robert Wozny | |
2a02:f40::/32 | PL-TKTELEKOM-20090528 | Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. | |
2a02:f78::/29 | PL-S-NET-20090529 | S-NET | |
2a02:fa0::/32 | PL-ASTA-NET-20090605 | ASTA-NET Maldzinski, Ryczek Spolka Jawna | |
2a00:10a0::/32 | PL-KSYPROVECTOR-20090706 | KSU Provector Mariusz Dziakowicz | |
2a00:1240::/32 | PL-VLINE-20090813 | Virtual Line | |
2a00:1308::/32 | PL-INTERIAPL-20090907 | INTERIA.PL SA | |
2a00:13a0::/32 | PL-TKP-20090921 | TKP SA | |
2a00:1488::/32 | PL-NASK6-20091009 | NASK Research and Academic Networks in Poland | |
2a00:1550::/32 | PL-JARSAT-SC-20091023 | Jarsat s.c. Jaroslaw i Elzbieta Przedwojscy | |
2a00:1578::/32 | PL-KSK-NET-20091028 | Connected sp. z o. o. | |
2a00:1980::/32 | PL-PROJECT4-20100114 | P4 Sp. z o.o. | |
2a00:1998::/32 | PL-TRICOMP-20100118 | Tricomp Sp. z.o.o. | |
2001:67c:11c::/48 | MT-Net | MT-NEt G.Wojcik J.Kusnierz s.c. | |
2a00:1a40::/32 | PL-ARTCOM-20100128 | ART-COM Sp. z o.o. | |
2a00:1ac8::/32 | PL-EURONET-20100210 | Euronet s.c. | |
2a00:1c00::/32 | PL-SZEL-SAT-20100226 | Multimedia Polska | |
2a00:1ce8::/32 | PL-KOBA-20100309 | KoBa Konrad Baranowski | |
2a00:1d00::/32 | PL-DIALOG-20100310 | Dialog Internet | |
2a00:1d18::/32 | PL-LAMA-20100310 | Multiplay Polska Sp. z o.o. | |
2a00:1d60::/32 | PL-SGMI-20100315 | Slaska Grupa Multimedialna Infrastruktura sp. z o.o. | |
2001:67c:1b0::/48 | PL-XCOM-IPv6 | Renata Janowicz "X-COM Partners" | |
2001:67c:1b4::/48 | PL-KOLNET-IPv6 | KOLNET S.C. | |
2001:67c:1c8::/48 | DHOSTING-PL | dhosting.pl Sp. z o.o. | |
2a00:1ea0::/32 | PL-METRONETWORKS-20100409 | Metro-Networks Sp. z o.o. | |
2a00:1eb0::/32 | PL-PRONET-20100409 | NPLAY Sp. z o.o | |
2a02:1320::/32 | PL-GRATKA-20100507 | Gratka Technologie sp. z o.o. | |
2a02:1358::/32 | PL-PROMAX-20100514 | Przedsiebiorstwo "PROMAX" Spolka Jawna Zofia Formanek-Mroczkowska Wieslaw Okroj | |
2a02:1770::/32 | PL-BIAMAN-20100617 | Politechnika Bialostocka | |
2a02:1778::/32 | PL-SUPERHOST-20100617 | Superhost.pl sc | |
2001:67c:24c::/48 | SkyNetv6 | Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. | |
2a02:21a0::/32 | PL-FINEMEDIA-20100719 | FINEMEDIA-NET | |
2a02:2270::/32 | PL-INTER-NETIA-20100810 | Internetia Sp. z o.o. | |
2a02:22e0::/32 | PL-OST-20100819 | Okregowa Spoldzielnia Telefoniczna w Tyczynie | |
2a02:2408::/32 | PL-TPEMITEL-20100914 | TP EMITEL Sp z.o.o. | |
2a02:2430::/32 | PL-SITEL-20100915 | SITEL Sp z o. o. | |
2a02:2448::/32 | PL-BSMBTK-20100916 | Bialogardzka Spoldzielnia Mieszakniowa | |
2001:67c:2e0::/48 | DOMENYPL | DOMENY.PL SP. Z O.O | |
2a02:25a8::/29 | PL-HOMENET-20101008 | home.pl | |
2a02:2680::/32 | PL-WEBDEV-20101018 | WEBDEV-NETv6 | |
2a02:26e8::/32 | PL-TBTELECOM-20101022 | TB Telecom Sp. z o.o. | |
2a02:2780::/32 | PL-PIRXNET-20101026 | PirxNet ISP Silesia, Poland | |
2001:7f8:5b::/48 | EPIX-20101029 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spoleczenstwa Informacyjnego e-Poludnie | |
2a02:2928::/32 | PL-NETTE-20101111 | Nette sp. z o.o. | |
2a02:2978::/32 | PL-PLIXDC-20101115 | PLIX DC Sp. z o.o. | |
2a02:2a40::/32 | PL-STREAM-20101124 | Stream Communications sp. z o.o. | |
2a02:2a88::/32 | PL-VZB-20101024 | Verizon Polska Sp Z.o.o | |
2a00:e800::/29 | PL-DCENTER-20101209 | dcenter.pl sp. z o.o. | |
2a01:6800::/32 | PL-ENTERPOL-SC-20101210 | Enterpol K. Krol P. Latosiewicz B. Wojciechowski | |
2a03:3800::/32 | PL-CENTURIA-20101215 | Centuria Sp z o.o. | |
2a03:e800::/32 | PL-ACSYSTEMY-20101220 | AC Systemy Komputerowe Stanislaw Bor s.j. | |
2a01:6c00::/32 | PL-DEVON-20101229 | DevonStudio Sp. z o.o. | |
2a01:7400::/32 | PL-ORG-IQPL1-RIPE-20101230 | IQ PL Sp. z o.o. | |
2a02:6400::/32 | PL-ASTER-ZG-20110106 | Aster Zielona Gora Sp. z o.o, | |
2001:67c:2010::/48 | INTELIGO-NET | Inteligo Financial Services S.A. | |
2001:67c:201c::/48 | BCC-NET | Business Consulting Center Sp.z o.o. | |
2001:67c:2044::/48 | HOSTEAM-IPV6-1 | HosTeam s.c. | |
2a00:ea00::/32 | PL-AUTOCOMNET-20110127 | ASTER Krakow Sp. z o.o. | |
2a01:5e00::/32 | PL-MAVERICK-20110131 | Marcin Pietrucha trading as "Maverick" | |
2a01:7600::/32 | PL-VICNET-20110131 | ViCnet.pl Sp. z o.o. | |
2a03:6600::/32 | PL-RYBNET-20110204 | Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. | |
2a03:ae00::/32 | PL-VARION-20110207 | Varion Sp. z o.o. | |
2a00:9f00::/32 | PL-DAMINET-20110216 | VECTRA TECHNOLOGIE S.A. | |
2a00:c100::/32 | PL-PETROTEL-20110217 | Petrotel Sp. z o.o. | |
2001:7f8:27::/48 | TPIX | Telekomunikacja Polska S.A. | |
2001:67c:2118::/48 | KOMSTER-NET | KOMSTER Sp. z o.o. | |
2001:67c:2130::/48 | GCI | Gminne Centrum Informatyczne Suchy Las Sp. z o.o. | |
2001:67c:213c::/48 | UM-SOPOT-NET | Urzad Miasta Sopotu | |
2a03:1f00::/32 | PL-CETI-20110328 | CETI | |
2a03:4b00::/32 | PL-ULTRANET-20110404 | Ultranet Sp. z o.o. | |
2a03:9500::/32 | PL-CHOPIN-CABLETV-20110408 | Telewizja Kablowa Chopin Bogdan Laga Dariusz Schmidtke Spolka Jawna | |
2a03:9300::/32 | PL-LIMES-20110408 | LIMES s.c. | |
2001:67c:21dc::/48 | BILDPRESSEPOLSKA-NET-PL | Bild Presse Polska Sp z o.o. Sp. k. | |
2001:67c:21e8::/48 | PL-PROMEDIA-IPV6 | PROMEDIA s.c. | |
2001:67c:21ec::/48 | PL-EUTPNET-20110420 | e-utp.net Marcin Gondek | |
2001:7f8:60::/48 | AC-X_OPENPEERING_IPv6 | ATM S.A. | |
2001:67c:2250::/48 | PL-TSYSTEMS-IPv6 | T-Systems Polska Sp. z o.o. | |
2001:67c:2278::/48 | NCS | "Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o." | |
2001:67c:22b0::/48 | WASKO-NET6 | WASKO S.A. | |
2a00:cd80::/32 | PL-KUOT-20110526 | Kielce University of Technology | |
2a01:6e80::/32 | PL-LUKMAN-PL-20110617 | LukMAN Multitech Sp. z o.o. | |
2a01:9380::/32 | PL-INFOVER-20110627 | Infover S.A. | |
2001:67c:234c::/48 | PL-XENIUM-IPV6 | XENIUM Leszek Kedzior | |
2001:67c:2360::/48 | GREENER-NET-4 | GREENER | |
2001:67c:2374::/48 | TELEAUDIO6-NET | Teleaudio Sp. z o. o. | |
2a01:bb80::/32 | PL-SFERIA-20110706 | SFERIA S.A. | |
2a02:4c80::/32 | PL-STARNET-20110714 | StarNet Telecom Sp. z o.o. | |
2001:67c:23a8::/48 | GBP-1 | Grupa Biznes Polska - Wnorowski i wspolnicy sp.j | |
2001:67c:23f4::/48 | PJWSTK | Polsko-Japonska Wyzsza Szkola Technik Komputerowych | |
2a03:1280::/32 | PL-WTVK-20110811 | Poznanska Spoldzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" w Poznaniu | |
2a03:1380::/32 | PL-UMK-20110811 | Nicolaus Copernicus University in Torun | |
2001:67c:249c::/48 | HRD | Consulting Service - Robert Siebielski | |
2001:67c:2498::/48 | IRI | Innowacyjne Rozwiazania Informatyczne.pl sp. z o.o. | |
2a03:7580::/32 | PL-UNIZETO-20110927 | Unizeto Sp. z o.o. | |
2a03:8880::/32 | PL-NSM-20111005 | Net-Sat Media sp. z o.o. | |
2001:67c:24cc::/48 | PW-NET | Politechnika Warszawska Warsaw University of Technology | |
2a02:a300::/27 | PL-UPC-20111006 | UPC Polska Sp. z o.o. | |
2a03:af80::/32 | PL-TOYA-20111021 | Toya sp.z.o.o | |
2001:67c:255c::/48 | INTERSEC-NET6 | Emid Sp. z o.o. | |
2a03:f980::/32 | PL-EURON-20111118 | Euron Sp. z o.o. | |
2001:67c:25ac::/48 | NIT-NE | National Institute of Telecomunications | |
2001:67c:25c4::/48 | TLEN | Grupa O2 Sp. z o.o. | |
2a00:54c0::/32 | PL-SKYNET-20111207 | Skynet Sp. J. Krzysztof Skorupski, Filip Bacciarelli | |
2001:67c:25cc::/48 | GAMP-Zielona-Gora-IPV6 | GAMP Sp. z o.o. | |
2a00:6c40::/32 | PL-ZIELMAN-20120102 | Uniwersytet Zielonogorski | |
2a00:7340::/32 | PL-ZAXPL-20120111 | Zax.eu sp. z o.o | |
2001:67c:2634::/48 | GEMIUS-SA-NETWORK | GEMIUS SA | |
2001:67c:267c::/48 | AGNAT-PL-IPv6 | Agnat Sp. z o.o. | |
2001:67c:2694::/48 | DOMEN-NET | DOMEX Sp. z o.o. | |
2a00:8a40::/32 | PL-COIG-SA-20120201 | Centralny Osrodek Informatyki Gornictwa SA | |
2a00:8dc0::/32 | PL-ATMSOFTWARE-20120202 | ATM Software sp. z o.o. | |
2001:67c:26dc::/48 | PL-OPEN | Open Finance S.A. | |
2001:67c:26e0::/48 | NB-NET | Getin Noble Bank S.A. | |
2a00:9d40::/32 | PL-RTK-20120217 | Regionalna Telewizja Kablowa Spolka Jawna L.Iwanski i Wspolnicy | |
2a00:9dc0::/32 | PL-PROTONET-20120217 | PROTONET Adrian Ludyga | |
2001:67c:270c::/48 | SEJM-PL | Kancelaria Sejmu | |
2001:67c:2708::/48 | TAXCARE-NET | Tax Care S.A. | |
2001:67c:2758::/48 | KOMPUTRONIK-IPV6 | Komputronik S.A. | |
2001:7f8:69::/48 | KIKE-NET | Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej | |
2001:67c:27d4::/48 | LNET6-LDZ-PL | LNET S.p. z.o.o. | |
2a00:d5c0::/32 | PL-COMPLEX-20120405 | Complex Computers sp. z o.o. | |
2001:67c:27f4::/48 | INAME-PL | Iname.pl Rafal Galinski | |
2001:67c:2808::/48 | REALIZACJA | Realizacja Sp. z o. o. | |
2001:67c:2830::/48 | HYDROKOM6-KLUCZORK | Wodociagi i Kanalizacja "HYDROKOM" Sp. z o.o. | |
2a00:e940::/32 | PL-KEI-20120427 | Krakowskie e-Centrum Informatyczne JUMP Dziedzic, Pasek, Przybyla s. j. | |
2a00:ef40::/32 | PL-TMONT-20120502 | T-MONT Jerzy Grabski i Wspolnicy spolka jawna | |
2001:67c:2870::/48 | ncbj | Narodowe Centrum Badan Jadrowych | |
2a00:f2c0::/32 | PL-TECHSTORAGE-20120504 | Techstorage sp. z o.o. | |
2001:67c:2890::/48 | POLPXv6 | Towarowa Gielda Energii S.A | |
2a00:f6c0::/32 | PL-DOLSAT-20120509 | Dolsat sp z o.o. | |
2a00:f840::/32 | PL-NITKA-20120510 | ELPRO - Elektronika Profesjonalna | |
2a00:fbc0::/32 | PL-TELKA-20120515 | "TVK" ZJAWIONA ELZBIETA | |
2a00:ffc0::/32 | PL-TELEPULS-20120518 | Telepuls "Spider" sp. z o.o. S.K.A. | |
2001:67c:29fc::/48 | TVKTORUN | Mlodziezowa Spoldzielnia Mieszkaniowa | |
2001:67c:2a1c::/48 | INOTEL-VOIP-1 | Inotel-VoIP "Spider" sp. z o.o. S.K.A. | |
2001:7f8:6b::/48 | INFOPLUS-NET-V6 | INFOPLUS Joanna Operacz Leszek Chwalinski s.c. | |
2a01:8f40::/32 | PL-SINERSIO-20120717 | Sinersio Polska Sp. z o.o. | |
2a01:9440::/32 | PL-NK-20120727 | Nasza Klasa Sp. z.o.o. | |
2001:67c:1040::/48 | INTERDOM | INTERDOM Pawel Jesiolowski | |
2a01:af40::/32 | PL-ISTS-20120829 | ISTS sp. z o.o. | |
2001:67c:1258::/48 | Krajowa-Spolka-Cukrowa | Krajowa Spolka Cukrowa S.A. | |
2001:67c:10b4::/48 | UM-Warszawa | Urzad Miasta Stolecznego Warszawa | |
2a02:4a40::/32 | PL-INETGROUP-20120918 | "INET GROUP" Sp. z o.o. | |
2001:808:201::/48 | PL-POZMAN-IPv6-PUT-1 | Politechnika Poznańska | |
2a02:58c0::/32 | PL-GEMINI-20120919 | Bartlomiej Sztefko trading as "Bartlomiej Sztefko GEMINI INTERNET" | |
2a02:c390::/31 | PL-ESPOL-20120919 | Espol Sp. z o. o. | |
2a02:5ac0::/32 | PL-GLOBITEL-20120920 | GLOBITEL Sp. z o.o. | |
2a02:6240::/32 | PL-SERCZERNET-20120924 | SerczerNET Malgorzata Nienaltowska | |
2a02:6640::/32 | PL-ECHOSTAR-20120925 | ZTS Echostar Studio | |
2a02:6dc0::/32 | PL-VTELECOM-20120926 | "VIRTUAL TELECOM" A. Sergiel, D. Ladniak Spolka Jawna | |
2a02:7240::/32 | PL-BIZNESHOSTPL-20120928 | Biznes-Host.pl sp. z o.o. | |
2a02:c690::/31 | PL-TOSA-20120928 | Telefony Opalenickie S.A. | |
2001:67c:12d8::/48 | Spoldzielczy-Bank-Rzemiosla-i-Rolnictwa | Spoldzielczy-Bank-Rzemiosla-i-Rolnictwa | |
2a03:a40::/32 | PL-E-CHO-20121008 | E-Cho Sp. z o.o. | |
2001:67c:12fc::/48 | AVANTIS | AVANTIS S.A. | |
2a02:d100::/29 | PL-ARTNET-20121010 | Artnet Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia | |
2a03:22c0::/32 | PL-MULTIPLAY-20121018 | Multiplay Sp. z o.o. Sp. K. | |
2a03:24c0::/32 | PL-BLOKOWE-20121019 | Sieci Blokowe S.C. | |
2a03:3340::/32 | PL-KPSI-20121026 | Kujawsko-Pomorska Siec Informacyjna Sp. z o.o. | |
2001:67C:1694::/48 | ALTERTEL-NET | AlterTEL Sp. z o.o. | |
2001:67C:1698::/48 | Miasto-Bialystok-Urzad-Miejski-w-Bialymstoku | Urzad Miejski w Bialymstoku | |
2001:67c:16e8::/48 | GRECOS-NET | Grecos Holiday sp. z o.o. | |
2a02:e140::/29 | PL-HEXA-20121113 | HEXA OPERATOR SP. Z O.O. | |
2a03:5ec0::/32 | PL-SATFILM-20121115 | Sat Film Sp. z o.o. i Wspolnicy Sp. k. | |
2001:67c:16f8::/48 | ELMAR | ELMAR - INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE KOWALIK MAREK | |
