Pule adresów sTLA IPv6 w Polsce: Różnice pomiędzy wersjami
Z Polskie Wiki IPv6
(→Lista z bazy [http://www.ripe.net/db/whois/whois.html whois w RIPE]) |
(→Lista z bazy [http://www.ripe.net/db/whois/whois.html whois w RIPE]) |
||
Linia 267: | Linia 267: | ||
| P4 Sp. z o.o. | | P4 Sp. z o.o. | ||
|- | |- | ||
+ | | 2a00:1998::/32 | ||
+ | | PL-TRICOMP-20100118 | ||
+ | | Tricomp Sp. z.o.o. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2001:67c:11c::/48 | ||
+ | | MT-Net | ||
+ | | MT-NEt G.Wojcik J.Kusnierz s.c. | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
---- | ---- |
Wersja z 11:55, 23 sty 2010
Lista z bazy whois w RIPE
2001:06A0::/32 | PL-ICM-20000905 | IPv6 network of ICM | |
2001:06D8::/32 | PL-CYFRONET-20010221 | Academic Computer Centre CYFRONET AGH | |
2001:0808::/32 | PL-POZMAN-20020710 | Poznan Supercomputing And Networking Center | |
2001:0908::/32 | PL-BYDMAN-20020924 | University of Technology and Agriculture in Bydgoszcz | |
2001:0A10::/32 | PL-NASK-20021115 | Research and Academic Network in Poland | |
2001:0A48::/32 | PL-WASK-20021212 | Wroclaw Centre of Networking and Supercomputing | |
2001:0B10::/32 | PL-LODMAN-20030217 | Metropolitan Area Network LODMAN | |
2001:16B0::/32 | PL-CDP-20031223 | Crowley Data Poland | |
2001:1A68::/32 | PL-ATMAN-20040220 | ATM S.A. | |
2001:1B80::/32 | PL-ERANET-20040517 | Era GSM | |
2001:4020::/32 | PL-ICP-20040624 | ICP, Internet Cable Provider | |
2001:4028::/32 | PL-WAVENET-20040625 | WaveNet Sp. z o.o. | |
2001:4050::/32 | PL-ACC-20040701 | Aster City Cable Ltd. | |
2001:4070::/32 | PL-TASK-20040712 | Technical University of Gdansk | |
2001:40F0::/32 | PL-MCSA-20040819 | Millennium Communications S.A. | |
2001:40F8::/32 | PL-OLMAN-20040903 | University of Warmia and Mazury in Olsztyn | |
2001:4190::/32 | PL-IT-20041027 | Internet Technologies Polska (GTS) | |
2001:41B0::/32 | PL-NETIA-20041105 | Netia Telekom SA | |
2001:4C30::/32 | PL-SUPERMEDIA-20050407 | Super Media Sp. z o.o. | |
2001:4C58::/32 | PL-AMSK-20050420 | Academic Metropolitan Area Network, Szczecin | |
2001:4C70::/32 | PL-POL-20050512 | Technical University of Koszalin | |
2a01:1000::/21 | PL-TPSA-20060201 | Polish Telecom (Telekomunikacja Polska S.A.) | |
2a01:0128::/32 | PL-E-WRO-20060613 | MPEC Wroclaw S.A | |
2a01:01d8::/32 | PL-CKPOLSL-20060919 | CKPOLSL - Silesian University of Technology, Computer Center | |
2a01:2e0::/28 | PL-PLUSGSM-20070319 | Polkomtel S.A. | |
2a01:338::/32 | PL-TELKO-20070423 | e-Telko Sp. z o.o. | |
2a01:698::/32 | PL-CZESTMAN-20071203 | Politechnika Czestochowska | |
2001:7f8:42::/48 | PLIX6-20080205 | PLIX | |
2a02:78::/32 | PL-INOTEL-20080221 | INOTEL S.A. | |
2a02:2a0::/32 | PL-EASTANDWEST-20080415 | East and West - Cable Network | |
2a02:478::/32 | PL-TKK-20080605 | Telewizja Kablowa Koszalin sp. z o. o. | |
2a02:528::/32 | PL-UPC-20080624 | UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o. | |
2a02:748::/32 | PL-SWIFTWAY-20080902 | Eureka Solutions | |
2a02:7f0::/32 | PL-FONE-20080923 | FONE Sp. z o. o. | |
2a00:c90::/32 | PL-ETOP-20081013 | eTOP sp. z o.o. | |
2a00:f40::/32 | PL-IDEA-20081127 | PTK-Centertel | |
2a02:848::/32 | PL-PERFEKT-20090106 | Perfekt Gaul i Wspolnicy Sp. J. | |
2a02:8f8::/32 | PL-HYPERIONSA-20090121 | HYPERION S.A. | |
2a02:950::/32 | PL-BEYOND-20090128 | Beyond.pl sp. z o.o. | |
2a02:bd8::/32 | PL-AGORA-20090323 | Agora SA | |
2a02:c10::/32 | PL-ONET-20090325 | Grupa Onet.pl S.A. | |
2a02:c40::/32 | PL-LEON-20090325 | LEON sp. z o.o. | |
2a02:d88::/32 | PL-HORYZONT-20090421 | Horyzont Technologie Internetowe | |
2a02:dc8::/32 | PL-QXL-20090501 | QXL Poland Sp. z o.o | |
2a02:e30::/32 | PL-NNET-20090507 | Nitronet Sp. z o.o. | |
2a02:e88::/32 | PL-PETRUS-20090512 | Petrus Polska Sp. z o.o. spolka komandytowo-akcyjna | |
2001:7f8:4b::/48 | PIX-20090513 | Horyzont Technologie Internetowe | Poznan Internet Exchange Point |
2a02:ee0::/32 | PL-CIS-NEPHAX-20090519 | CIS NEPHAX | |
2001:67c:c::/48 | ZORG6-1 | Zorg Robert Wozny | |
2a02:f40::/32 | PL-TKTELEKOM-20090528 | Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. | |
2a02:f78::/32 | PL-S-NET-20090529 | S-NET | |
2a02:fa0::/32 | PL-ASTA-NET-20090605 | ASTA-NET Maldzinski, Ryczek Spolka Jawna | |
2a00:10a0::/32 | PL-KSYPROVECTOR-20090706 | KSU Provector Mariusz Dziakowicz | |
2a00:1240::/32 | PL-VLINE-20090813 | Virtual Line | |
2a00:1308::/32 | PL-INTERIAPL-20090907 | INTERIA.PL SA | |
2a00:13a0::/32 | PL-TKP-20090921 | TKP SA | |
2a00:1488::/32 | PL-NASK6-20091009 | NASK Research and Academic Networks in Poland | |
2a00:1550::/32 | PL-JARSAT-SC-20091023 | Jarsat s.c. Jaroslaw i Elzbieta Przedwojscy | |
2a00:1578::/32 | PL-KSK-NET-20091028 | Connected sp. z o. o. | |
2a00:1980::/32 | PL-PROJECT4-20100114 | P4 Sp. z o.o. | |
2a00:1998::/32 | PL-TRICOMP-20100118 | Tricomp Sp. z.o.o. | |
2001:67c:11c::/48 | MT-Net | MT-NEt G.Wojcik J.Kusnierz s.c. |
Informacje dostarczył Bartek Raszczyk - MAN Olsztyn
Stara się aktualizować Marcin Gondek - e-utp.net