Pule adresów sTLA IPv6 w Polsce
Z Polskie Wiki IPv6
Lista z bazy whois w RIPE
2001:06A0::/32 | PL-ICM-20000905 | IPv6 network of ICM | |
2001:06D8::/32 | PL-CYFRONET-20010221 | Academic Computer Centre CYFRONET AGH | |
2001:0808::/32 | PL-POZMAN-20020710 | Poznan Supercomputing And Networking Center | |
2001:0908::/32 | PL-BYDMAN-20020924 | University of Technology and Agriculture in Bydgoszcz | |
2001:0A10::/32 | PL-NASK-20021115 | Research and Academic Network in Poland | |
2001:0A48::/32 | PL-WASK-20021212 | Wroclaw Centre of Networking and Supercomputing | |
2001:0B10::/32 | PL-LODMAN-20030217 | Metropolitan Area Network LODMAN | |
2001:16B0::/32 | PL-CDP-20031223 | Crowley Data Poland | |
2001:1A68::/32 | PL-ATMAN-20040220 | ATM S.A. | |
2001:1B80::/32 | PL-ERANET-20040517 | Era GSM | |
2001:4020::/32 | PL-ICP-20040624 | ICP, Internet Cable Provider | |
2001:4028::/32 | PL-WAVENET-20040625 | WaveNet Sp. z o.o. | |
2001:4050::/32 | PL-ACC-20040701 | Aster City Cable Ltd. | |
2001:4070::/32 | PL-TASK-20040712 | Technical University of Gdansk | |
2001:40F0::/32 | PL-MCSA-20040819 | Millennium Communications S.A. | |
2001:40F8::/32 | PL-OLMAN-20040903 | University of Warmia and Mazury in Olsztyn | |
2001:4190::/32 | PL-IT-20041027 | Internet Technologies Polska (GTS) | |
2001:41B0::/32 | PL-NETIA-20041105 | Netia Telekom SA | |
2001:4C30::/32 | PL-SUPERMEDIA-20050407 | Super Media Sp. z o.o. | |
2001:4C58::/32 | PL-AMSK-20050420 | Academic Metropolitan Area Network, Szczecin | |
2001:4C70::/32 | PL-POL-20050512 | Technical University of Koszalin | |
2a01:1000::/21 | PL-TPSA-20060201 | Polish Telecom (Telekomunikacja Polska S.A.) | |
2a01:0128::/32 | PL-E-WRO-20060613 | MPEC Wroclaw S.A | |
2a01:01d8::/32 | PL-CKPOLSL-20060919 | CKPOLSL - Silesian University of Technology, Computer Center | |
2a01:2e0::/28 | PL-PLUSGSM-20070319 | Polkomtel S.A. | |
2a01:338::/32 | PL-TELKO-20070423 | e-Telko Sp. z o.o. | |
2a01:698::/32 | PL-CZESTMAN-20071203 | Politechnika Czestochowska | |
2001:7f8:42::/48 | PLIX6-20080205 | PLIX | |
2a02:78::/32 | PL-INOTEL-20080221 | INOTEL S.A. | |
2a02:2a0::/32 | PL-EASTANDWEST-20080415 | East and West - Cable Network | |
2a02:478::/32 | PL-TKK-20080605 | Telewizja Kablowa Koszalin sp. z o. o. | |
2a02:528::/32 | PL-UPC-20080624 | UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o. | |
2a02:748::/32 | PL-SWIFTWAY-20080902 | Eureka Solutions | |
2a02:7f0::/32 | PL-FONE-20080923 | FONE Sp. z o. o. | |
2a00:c90::/32 | PL-ETOP-20081013 | eTOP sp. z o.o. | |
2a00:f40::/32 | PL-IDEA-20081127 | PTK-Centertel | |
2a02:848::/32 | PL-PERFEKT-20090106 | Perfekt Gaul i Wspolnicy Sp. J. | |
2a02:8f8::/32 | PL-HYPERIONSA-20090121 | HYPERION S.A. | |
2a02:950::/32 | PL-BEYOND-20090128 | Beyond.pl sp. z o.o. | |
2a02:bd8::/32 | PL-AGORA-20090323 | Agora SA | |
2a02:c10::/32 | PL-ONET-20090325 | Grupa Onet.pl S.A. | |
2a02:c40::/32 | PL-LEON-20090325 | LEON sp. z o.o. | |
2a02:d88::/32 | PL-HORYZONT-20090421 | Horyzont Technologie Internetowe | |
2a02:dc8::/32 | PL-QXL-20090501 | QXL Poland Sp. z o.o | |
2a02:e30::/32 | PL-NNET-20090507 | Nitronet Sp. z o.o. | |
2a02:e88::/32 | PL-PETRUS-20090512 | Petrus Polska Sp. z o.o. spolka komandytowo-akcyjna | |
2001:7f8:4b::/48 | PIX-20090513 | Horyzont Technologie Internetowe | Poznan Internet Exchange Point |
2a02:ee0::/32 | PL-CIS-NEPHAX-20090519 | CIS NEPHAX | |
2001:67c:c::/48 | ZORG6-1 | Zorg Robert Wozny | |
2a02:f40::/32 | PL-TKTELEKOM-20090528 | Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. | |
2a02:f78::/32 | PL-S-NET-20090529 | S-NET | |
2a02:fa0::/32 | PL-ASTA-NET-20090605 | ASTA-NET Maldzinski, Ryczek Spolka Jawna | |
2a00:10a0::/32 | PL-KSYPROVECTOR-20090706 | KSU Provector Mariusz Dziakowicz | |
2a00:1240::/32 | PL-VLINE-20090813 | Virtual Line | |
2a00:1308::/32 | PL-INTERIAPL-20090907 | INTERIA.PL SA | |
2a00:13a0::/32 | PL-TKP-20090921 | TKP SA | |
2a00:1488::/32 | PL-NASK6-20091009 | NASK Research and Academic Networks in Poland | |
2a00:1550::/32 | PL-JARSAT-SC-20091023 | Jarsat s.c. Jaroslaw i Elzbieta Przedwojscy | |
2a00:1578::/32 | PL-KSK-NET-20091028 | Connected sp. z o. o. | |
2a00:1980::/32 | PL-PROJECT4-20100114 | P4 Sp. z o.o. | |
2a00:1998::/32 | PL-TRICOMP-20100118 | Tricomp Sp. z.o.o. | |
2001:67c:11c::/48 | MT-Net | MT-NEt G.Wojcik J.Kusnierz s.c. | |
2a00:1a40::/32 | PL-ARTCOM-20100128 | ART-COM Sp. z o.o. | |
2a00:1ac8::/32 | PL-EURONET-20100210 | Euronet s.c. | |
2a00:1c00::/32 | PL-SZEL-SAT-20100226 | Multimedia Polska | |
2a00:1ce8::/32 | PL-KOBA-20100309 | KoBa Konrad Baranowski | |
2a00:1d00::/32 | PL-DIALOG-20100310 | Dialog Internet | |
2a00:1d18::/32 | PL-LAMA-20100310 | Multiplay Polska Sp. z o.o. | |
2a00:1d60::/32 | PL-SGMI-20100315 | Slaska Grupa Multimedialna Infrastruktura sp. z o.o. | |
2001:67c:1b0::/48 | PL-XCOM-IPv6 | Renata Janowicz "X-COM Partners" | |
2001:67c:1b4::/48 | PL-KOLNET-IPv6 | KOLNET S.C. | |
2001:67c:1c8::/48 | DHOSTING-PL | dhosting.pl Sp. z o.o. | |
2a00:1ea0::/32 | PL-METRONETWORKS-20100409 | Metro-Networks Sp. z o.o. | |
2a00:1eb0::/32 | PL-PRONET-20100409 | NPLAY Sp. z o.o | |
2a02:1320::/32 | PL-GRATKA-20100507 | Gratka Technologie sp. z o.o. | |
2a02:1358::/32 | PL-PROMAX-20100514 | Przedsiebiorstwo "PROMAX" Spolka Jawna Zofia Formanek-Mroczkowska Wieslaw Okroj | |
2a02:1770::/32 | PL-BIAMAN-20100617 | Politechnika Bialostocka | |
2a02:1778::/32 | PL-SUPERHOST-20100617 | Superhost.pl sc | |
2001:67c:24c::/48 | SkyNetv6 | Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. | |
2a02:21a0::/32 | PL-FINEMEDIA-20100719 | FINEMEDIA-NET | |
2a02:2270::/32 | PL-INTER-NETIA-20100810 | Internetia Sp. z o.o. | |
2a02:22e0::/32 | PL-OST-20100819 | Okregowa Spoldzielnia Telefoniczna w Tyczynie | |
2a02:2408::/32 | PL-TPEMITEL-20100914 | TP EMITEL Sp z.o.o. | |
2a02:2430::/32 | PL-SITEL-20100915 | SITEL Sp z o. o. | |
2a02:2448::/32 | PL-BSMBTK-20100916 | Bialogardzka Spoldzielnia Mieszakniowa | |
2001:67c:2e0::/48 | DOMENYPL | DOMENY.PL SP. Z O.O | |
2a02:25a8::/32 | PL-HOMENET-20101008 | home.pl | |
2a02:2680::/32 | PL-WEBDEV-20101018 | WEBDEV-NETv6 | |
2a02:26e8::/32 | PL-TBTELECOM-20101022 | TB Telecom Sp. z o.o. | |
2a02:2780::/32 | PL-PIRXNET-20101026 | PirxNet ISP Silesia, Poland | |
2001:7f8:5b::/48 | EPIX-20101029 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spoleczenstwa Informacyjnego e-Poludnie | |
2a02:2928::/32 | PL-NETTE-20101111 | Nette sp. z o.o. | |
2a02:2978::/32 | PL-PLIXDC-20101115 | PLIX DC Sp. z o.o. | |
2a02:2a40::/32 | PL-STREAM-20101124 | Stream Communications sp. z o.o. | |
2a02:2a88::/32 | PL-VZB-20101024 | Verizon Polska Sp Z.o.o | |
2a00:e800::/32 | PL-DCENTER-20101209 | dcenter.pl sp. z o.o. | |
2a01:6800::/32 | PL-ENTERPOL-SC-20101210 | Enterpol K. Krol P. Latosiewicz B. Wojciechowski | |
2a03:3800::/32 | PL-CENTURIA-20101215 | Centuria Sp z o.o. | |
2a03:e800::/32 | PL-ACSYSTEMY-20101220 | AC Systemy Komputerowe Stanislaw Bor s.j. | |
2a01:6c00::/32 | PL-DEVON-20101229 | DevonStudio Sp. z o.o. | |
2a01:7400::/32 | PL-ORG-IQPL1-RIPE-20101230 | IQ PL Sp. z o.o. | |
2a02:6400::/32 | PL-ASTER-ZG-20110106 | Aster Zielona Gora Sp. z o.o, | |
2001:67c:2010::/48 | INTELIGO-NET | Inteligo Financial Services S.A. | |
2001:67c:201c::/48 | BCC-NET | Business Consulting Center Sp.z o.o. | |
2001:67c:2044::/48 | HOSTEAM-IPV6-1 | HosTeam s.c. | |
2a00:ea00::/32 | PL-AUTOCOMNET-20110127 | ASTER Krakow Sp. z o.o. | |
2a01:5e00::/32 | PL-MAVERICK-20110131 | Marcin Pietrucha trading as "Maverick" | |
2a01:7600::/32 | PL-VICNET-20110131 | ViCnet.pl Sp. z o.o. | |
2a03:6600::/32 | PL-RYBNET-20110204 | Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. | |
2a03:ae00::/32 | PL-VARION-20110207 | Varion Sp. z o.o. | |
2a00:9f00::/32 | PL-DAMINET-20110216 | VECTRA TECHNOLOGIE S.A. | |
2a00:c100::/32 | PL-PETROTEL-20110217 | Petrotel Sp. z o.o. | |
2001:7f8:27::/48 | TPIX | Telekomunikacja Polska S.A. | |
2001:67c:2118::/48 | KOMSTER-NET | KOMSTER Sp. z o.o. | |
2001:67c:2130::/48 | GCI | Gminne Centrum Informatyczne Suchy Las Sp. z o.o. | |
2001:67c:213c::/48 | UM-SOPOT-NET | Urzad Miasta Sopotu | |
2a03:1f00::/32 | PL-CETI-20110328 | CETI | |
2a03:4b00::/32 | PL-ULTRANET-20110404 | Ultranet Sp. z o.o. | |
2a03:9500::/32 | PL-CHOPIN-CABLETV-20110408 | Telewizja Kablowa Chopin Bogdan Laga Dariusz Schmidtke Spolka Jawna | |
2a03:9300::/32 | PL-LIMES-20110408 | LIMES s.c. | |
2001:67c:21dc::/48 | BILDPRESSEPOLSKA-NET-PL | Bild Presse Polska Sp z o.o. Sp. k. | |
2001:67c:21e8::/48 | PL-PROMEDIA-IPV6 | PROMEDIA s.c. | |
2001:67c:21ec::/48 | PL-EUTPNET-20110420 | e-utp.net Marcin Gondek | |
2001:7f8:60::/48 | AC-X_OPENPEERING_IPv6 | ATM S.A. | |
2001:67c:2250::/48 | PL-TSYSTEMS-IPv6 | T-Systems Polska Sp. z o.o. | |
2001:67c:2278::/48 | NCS | "Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o." | |
2001:67c:22b0::/48 | WASKO-NET6 | WASKO S.A. | |
2a00:cd80::/32 | PL-KUOT-20110526 | Kielce University of Technology | |
2a01:6e80::/32 | PL-LUKMAN-PL-20110617 | LukMAN Multitech Sp. z o.o. | |
2a01:9380::/32 | PL-INFOVER-20110627 | Infover S.A. | |
2001:67c:234c::/48 | PL-XENIUM-IPV6 | XENIUM Leszek Kedzior | |
2001:67c:2360::/48 | GREENER-NET-4 | GREENER | |
2001:67c:2374::/48 | TELEAUDIO6-NET | Teleaudio Sp. z o. o. | |
2a01:bb80::/32 | PL-SFERIA-20110706 | SFERIA S.A. | |
2a02:4c80::/32 | PL-STARNET-20110714 | StarNet Telecom Sp. z o.o. | |
2001:67c:23a8::/48 | GBP-1 | Grupa Biznes Polska - Wnorowski i wspolnicy sp.j | |
2001:67c:23f4::/48 | PJWSTK | Polsko-Japonska Wyzsza Szkola Technik Komputerowych | |
2a03:1280::/32 | PL-WTVK-20110811 | Poznanska Spoldzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" w Poznaniu | |
2a03:1380::/32 | PL-UMK-20110811 | Nicolaus Copernicus University in Torun | |
2001:67c:249c::/48 | HRD | Consulting Service - Robert Siebielski | |
2001:67c:2498::/48 | IRI | Innowacyjne Rozwiazania Informatyczne.pl sp. z o.o. | |
2a03:7580::/32 | PL-UNIZETO-20110927 | Unizeto Sp. z o.o. | |
2a03:8880::/32 | PL-NSM-20111005 | Net-Sat Media sp. z o.o. | |
2001:67c:24cc::/48 | PW-NET | Politechnika Warszawska Warsaw University of Technology |
Informacje dostarczył Bartek Raszczyk - MAN Olsztyn
Stara się aktualizować Marcin Gondek - e-utp.net